BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÒA PHÁT SD 390-CB 400 HÔM NAY
Đăng ngày 09:44, 12/11/2015
Song Phương xin gửi đến quý khách hàng báo giá thép hòa Phát SD 390-CB 400 tháng 11 năm 2015 để quý khách hàng tham khảo, hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý khách muốn tư vấn nhé.
Công ty TNHH TM - DV -XD Song Phương chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng đối với báo giá thép hòa Phát SD 390-CB 400 chúng tôi trong thời gian qua. Nay công ty chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng giá thép nhu sau:
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây | Đơn giá đ/kg | Đơn giá đ/cây |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 9,500 | ||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 9,500 | ||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 9,800 | 70,658 |
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 9,700 | 100,783 |
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 9,700 | 137,255 |
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.47 | 9,700 | 179,159 |
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 9,700 | 226,786 |
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 9,700 | 279,845 |
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 9,700 | 338,627 |
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 9,700 | 437,373 |
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 9,700 | 548,632 |
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 9,700 | 716,151 |
Đinh: 15.500 Đ/Kg | Kẽm: 15.500 Đ/Kg |
*NGOÀI Báo giá thép Việt Nhật tháng 11/2015 RA CÒN CUNG CẤP CÁC LOẠI TÔN, XÀ GỒ ……
- Giao hàng tại chân công trình trong thành phố
- Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng
- Đơn giá trên tính ở thời điểm hiện tại, thanh toán 30% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi đặt hàng
- Thanh toán tiếp 70% còn lại sau khi giao đủ số lượng của đơn hàng đó .
Thông tin liên lạc với Chúng tôi:
Ms Dung :0937 525 633
Sản phẩm tin cậy – Giá cả cạnh tranh – Dịch vụ hoàn hả
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng. Kính chúc Quý Khách hàng sức khoẻ và thành đạt!