Bảng giá thép Miền Nam tháng 11/2015
Đăng ngày 09:21, 12/11/2015
Song Phương xin cập nhật bản giá thép miền nam tháng 11/2015 để quý khách hàng gần xa có thể tiện theo giỏi, Nếu quý khách mua thép miền nam thì hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé.
Công ty TNHH TM - DV -XD Song Phương chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng đối với sản phẩm chúng tôi trong thời gian qua. Nay công ty chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng giá thép nhu sau:
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây | Đơn giá đ/kg | Đơn giá đ/cây | Ghi chú |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 9,850 | Thép cuộn giao qua cân Thép cây đếm cây nhân theo barem thương mại | ||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 9,850 | |||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 9,550 | 68,856 | |
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 9,400 | 97,666 | |
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 9,400 | 133,010 | |
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.47 | 9,400 | 173,618 | |
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 9,400 | 219,772 | |
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 9,400 | 271,190 | |
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 9,400 | 328,154 | |
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 9,400 | 423,846 | |
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 9,400 | 531,664 | |
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 9,400 | 694,002 |
*NGOÀI RA CÒN CUNG CẤP CÁC LOẠI TÔN, XÀ GỒ ……
Giao hàng tại chân công trình trong thành phố
Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng
Đơn giá trên tính ở thời điểm hiện tại, thanh toán 30% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi đặt hàng
Thanh toán tiếp 70% còn lại sau khi giao đủ số lượng của đơn hàng đó .
Thông tin liên lạc với Chúng tôi:
Ms Dung :0937 525 633
Sản phẩm tin cậy – Giá cả cạnh tranh – Dịch vụ hoàn hả
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng. Kính chúc Quý Khách hàng sức khoẻ và thành đạt!